O 系列型號一覽MODEL RANGE
左右滑動查看完整規格 ↔
| 型號 | 馬力HP | 瓦數W | 振動力公斤 | 外型尺寸 | 重量公斤 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | W | H | PCD | Ød | |||||
| O-610 | 1/8 | 100 | 80 | 268 | 180 | 190 | 150*90 | Ø14 | 20 |
| O-615 | 1/6 | 120 | 150 | 268 | 180 | 190 | 150*90 | Ø14 | 21 |
| O-620 | 1/4 | 200 | 260 | 300 | 180 | 190 | 150*90 | Ø14 | 23 |
| O-630 | 1/3 | 250 | 350 | 325 | 220 | 190 | 180*120 | Ø18 | 26 |
| O-640 | 1/2 | 400 | 800 | 330 | 280 | 240 | 220*120 | Ø22 | 44 |
| O-675 | 1 | 750 | 1200 | 480 | 330 | 280 | 260*140 | Ø28 | 66 |
| O-6100 | 1-1/2 | 1120 | 1800 | 480 | 330 | 280 | 260*140 | Ø28 | 67 |
| O-6150 | 2 | 1500 | 2500 | 500 | 370 | 305 | 310*180 | Ø28 | 103 |
| O-6250 | 3 | 2200 | 3800 | 570 | 450 | 360 | 360*210 | Ø35 | 165 |
| O-6350 | 5 | 3700 | 5000 | 740 | 505 | 415 | 380*290 | Ø41 | 325 |
| O-6600 | 7-1/2 | 5600 | 7500 | 820 | 580 | 455 | 440*320 | Ø54 | 395 |
| O-6700 | 10 | 7500 | 10000 | 1000 | 580 | 455 | 440*320 | Ø54 | 435 |
| HM-6800 | 12 | 9000 | 11000 | 900 | 465 | 473 | 250*320 | Ø32*6 | 450 |
| HM-6900 | 15 | 11300 | 14000 | 1210 | 600 | 515 | 450*500 | Ø41*6 | 762 |
系列應用資訊
臥式振動馬達 【6Pole-O系列】 6 Pole 適用機械範圍: 中、大型儲料筒槽架橋防止用之振動排料器。 粉粒體用垂直振動冷卻、輸送機。 水冷、氣冷式振動冷卻機。 鑄造廠用振動解模機,鑄砂回收振動冷卻篩選機。 食品、化學(塑膠、聚酯粒)原料用振動篩選機。 砂石廠、礦場用振動輸送篩選機。 中距離集料用振動輸送機。
技術資料
型錄、尺寸圖與客製規格確認單。
讓專業振動技術,成為您的產業助力
選型、設備應用與客製需求,與國洋工程團隊討論。
