O シリーズ 型式一覧MODEL RANGE
左右にスクロールして全仕様を表示 ↔
| 型式 | 馬力HP | 出力W | 振動力kg | 外形寸法 | 質量kg | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | W | H | PCD | Ød | |||||
| O-610 | 1/8 | 100 | 80 | 268 | 180 | 190 | 150*90 | Ø14 | 20 |
| O-615 | 1/6 | 120 | 150 | 268 | 180 | 190 | 150*90 | Ø14 | 21 |
| O-620 | 1/4 | 200 | 260 | 300 | 180 | 190 | 150*90 | Ø14 | 23 |
| O-630 | 1/3 | 250 | 350 | 325 | 220 | 190 | 180*120 | Ø18 | 26 |
| O-640 | 1/2 | 400 | 800 | 330 | 280 | 240 | 220*120 | Ø22 | 44 |
| O-675 | 1 | 750 | 1200 | 480 | 330 | 280 | 260*140 | Ø28 | 66 |
| O-6100 | 1-1/2 | 1120 | 1800 | 480 | 330 | 280 | 260*140 | Ø28 | 67 |
| O-6150 | 2 | 1500 | 2500 | 500 | 370 | 305 | 310*180 | Ø28 | 103 |
| O-6250 | 3 | 2200 | 3800 | 570 | 450 | 360 | 360*210 | Ø35 | 165 |
| O-6350 | 5 | 3700 | 5000 | 740 | 505 | 415 | 380*290 | Ø41 | 325 |
| O-6600 | 7-1/2 | 5600 | 7500 | 820 | 580 | 455 | 440*320 | Ø54 | 395 |
| O-6700 | 10 | 7500 | 10000 | 1000 | 580 | 455 | 440*320 | Ø54 | 435 |
| HM-6800 | 12 | 9000 | 11000 | 900 | 465 | 473 | 250*320 | Ø32*6 | 450 |
| HM-6900 | 15 | 11300 | 14000 | 1210 | 600 | 515 | 450*500 | Ø41*6 | 762 |
シリーズの用途
6極横形振動モーター。中・大型貯槽のブリッジ防止、粉粒体の垂直振動冷却・搬送、水冷・空冷式振動冷却機、鋳型の解体、鋳砂回収時の冷却・ふるいに使用します。食品・化学原料、樹脂・ポリエステルペレット、砂利・鉱物のふるいや、中距離搬送にも適しています。
技術資料
カタログ、寸法図、特注仕様確認書。
振動技術を、現場の力に。
製品選定、設備への適用、特注仕様について、国洋の技術チームにご相談ください。
