W 系列型号一览MODEL RANGE
左右滑动查看完整规格 ↔
| 型号 | 马力HP | 瓦数W | 振动力公斤 | 外型尺寸 | 重量公斤 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | W | H | PCD | Ød | |||||
| W-400 | 1/16 | 45 | 30 | 170 | 125 | 140 | 100*60 | Ø11 | 3.5 |
| W-405 | 1/10 | 100 | 60 | 230 | 160 | 170 | 130*50 | Ø11 | 13 |
| W-410 | 1/8 | 100 | 100 | 268 | 180 | 190 | 150*90 | Ø14 | 16 |
| W-415 | 1/6 | 120 | 150 | 268 | 180 | 190 | 150*90 | Ø14 | 18 |
| W-420 | 1/4 | 200 | 400 | 325 | 220 | 190 | 180*120 | Ø18 | 22 |
| W-425 | 1/3 | 250 | 550 | 325 | 220 | 190 | 180*120 | Ø18 | 23 |
| W-440 | 1/2 | 400 | 900 | 330 | 280 | 240 | 220*120 | Ø22 | 41 |
| W-475 | 1 | 750 | 1800 | 400 | 330 | 280 | 260*140 | Ø28 | 61 |
| W-4100 | 1-1/2 | 1120 | 2500 | 485 | 330 | 280 | 260*140 | Ø28 | 64 |
| W-4150 | 2 | 1500 | 3500 | 500 | 370 | 315 | 310*180 | Ø28 | 94 |
| W-4250 | 3 | 2200 | 5000 | 570 | 450 | 360 | 360*210 | Ø35 | 152 |
| W-4350 | 5 | 3700 | 7500 | 740 | 505 | 415 | 380*290 | Ø41 | 305 |
| W-4600 | 7-1/2 | 5600 | 8500 | 820 | 580 | 455 | 440*320 | Ø54 | 375 |
| W-4700 | 10 | 7500 | 10000 | 1000 | 580 | 455 | 440*320 | Ø54 | 410 |
| HM-4800 | 12 | 9000 | 12000 | 900 | 465 | 473 | 250*320 | Ø32*6 | 425 |
| HM-4900 | 15 | 11300 | 15000 | 1210 | 600 | 515 | 450*500 | Ø41*6 | 740 |
系列应用资讯
卧式振动马达 【4Pole-W系列】 4 Pole 应用机械范围: 小型储料斗筒槽架桥防止用之振动排料器。 粉立体振动填充包装机。 双马达共振式之振动沥水机。 铸造厂用定量配料输送及筛沙机。 液体专用振动过滤机。适用于污泥、纸浆..等 静电值毛用振动过筛机。 塑料粒振动筛选机,处理量6 Ton/小时以下。 中小型振动输送、筛选机,长度5公尺,宽度1公尺以下效果较佳。五金零件、食品、化学原料、砂石厂、矿场....等适用
技术资料
型录、尺寸图与客制规格确认单。
让专业振动技术,成为您的产业助力
选型、设备应用与客制需求,与国洋工程团队讨论。
